ZUGFeRD und Factur-X sind seit ZUGFeRD 2.1 / Factur-X 1.0 technisch identisch. Ein als Factur-X 1.0 erzeugtes Dokument ist gleichzeitig ein gültiges ZUGFeRD 2.1-Dokument. Der Unterschied liegt ausschließlich im Namen und der regionalen Verbreitung.
Versionsgeschichte#
| Version | Standard | Basis | Kompatibilität |
|---|---|---|---|
| ZUGFeRD 1.0 (2014) | Nur Deutschland | Eigenes Datenmodell | Nicht kompatibel mit Factur-X |
| ZUGFeRD 2.0 (2018) | Deutschland | EN 16931, CII | Annäherung an Factur-X |
| Factur-X 1.0 / ZUGFeRD 2.1 (2019) | Deutschland + Frankreich | EN 16931, CII | Vollständig harmonisiert |
| ZUGFeRD 2.2 / Factur-X 1.0.06 | Deutschland + Frankreich | EN 16931, CII | Fehlerkorrekturen, equivalent |
| ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 | Deutschland + Frankreich | EN 16931, CII | Aktuelle Version |
ZUGFeRD 1.0 ist nicht mit Factur-X kompatibel. Für neue Implementierungen ist ausschließlich ZUGFeRD 2.x / Factur-X 1.x relevant.
Profilzuordnung#
Beide Standards verwenden dieselben Profile mit denselben technischen Inhalten:
| ZUGFeRD-Bezeichnung | Factur-X-Bezeichnung | Inhalt |
|---|---|---|
| MINIMUM | MINIMUM | Rechnungskopfdaten, keine vollständigen Positionsdaten |
| BASIC WL | BASIC WL | Kopf und Positionen, ohne Einzelpreise |
| BASIC | BASIC | Vollständige Rechnung, EN-16931-konform |
| COMFORT | EN 16931 | Standardprofil, vollständig normkonform |
| EXTENDED | EXTENDED | Erweitertes Profil für nationale Zusatzfelder |
csv2zugferd erzeugt standardmäßig das Extended-Profil.
Technisches Format#
Beide Standards verwenden:
- PDF/A-3 als Containerformat für die hybride Rechnung
- CII (Cross Industry Invoice, UN/CEFACT) als XML-Datenmodell
- EN 16931 als semantische Grundlage (ab ZUGFeRD 2.0 / Factur-X 1.0)
Das eingebettete XML trägt ab ZUGFeRD 2.1 den Dateinamen factur-x.xml – unabhängig davon, ob das Dokument als ZUGFeRD oder Factur-X bezeichnet wird.
Regionale Verwendung#
| Region | Bezeichnung | Herausgeber |
|---|---|---|
| Deutschland | ZUGFeRD | FeRD (Forum elektronische Rechnung Deutschland) |
| Frankreich | Factur-X | FNFE-MPE |
| Europa allgemein | Factur-X | Harmonisiertes EU-Format |
Weiterführend: Factur-X und ZUGFeRD – Überblick. Tool: csv2zugferd herunterladen.